2. Números de BIN típicos - South Korea (KR) 🡒 National Agricultural Cooperative Federation
3. Todos os Bancos - South Korea (KR) 🡒 National Agricultural Cooperative Federation
4. Redes de Cartões - South Korea (KR) 🡒 National Agricultural Cooperative Federation
5. Tipos de cartão - South Korea (KR) 🡒 National Agricultural Cooperative Federation
6. Card Brands - South Korea (KR) 🡒 National Agricultural Cooperative Federation
Flag | Código | Nome | Numérico | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
KR | South Korea | 410 | 35.907757 | 127.766922 |
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
National Agricultural Cooperative Federation | 82 (2) 2080-5114 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
542416 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
464022 | VISA | debit | CLASSIC |
407916 | VISA | credit | CORPORATE |
470616 | VISA | credit | PLATINUM |
542586 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
448537 | VISA | credit | PURCHASING |
543017 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
553171 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL/BUSINESS |
498819 | VISA | credit | GOLD |
485479 | VISA | debit | TRADITIONAL |
498820 | VISA | credit | TRADITIONAL |
524140 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
409216 | VISA | credit | TRADITIONAL |
543241 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
468 Mais IIN / BIN ...
National Agricultural Cooperative Federation (13 BINs encontrado) | NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE FEDERATION (1 BINs encontrado) |
VISA (8 BINs encontrado) | MASTERCARD (6 BINs encontrado) |
traditional (3 BINs encontrado) | platinium (2 BINs encontrado) | standard (2 BINs encontrado) | classic (1 BINs encontrado) |
commercial business (1 BINs encontrado) | corporate (1 BINs encontrado) | gold (1 BINs encontrado) | platinum (1 BINs encontrado) |
purchasing (1 BINs encontrado) | titanium (1 BINs encontrado) |