2. Typische BIN-Nummern - South Korea (KR) 🡒 DEBIT PLATINUM Karte
3. Alle Banken - South Korea (KR) 🡒 DEBIT PLATINUM Karte
4. Kartennetzwerke - South Korea (KR) 🡒 DEBIT PLATINUM Karte
Flag | Code | Name | Numerisch | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|
KR | South Korea | 410 | 35.907757 | 127.766922 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
532092 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
538920 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
53612550 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
517332 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
517134 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
516574 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
559410 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
537102 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
492 mehr IIN / BIN ...
FIRST DATA CORPORATION (1 BINs gefunden) | First Data Corporation (1 BINs gefunden) | WESTPAC BANKING CORPORATION (1 BINs gefunden) |
MASTERCARD (8 BINs gefunden) |
debit (8 BINs gefunden) |
debit platinum (8 BINs gefunden) |