2. Números de BIN típicos - South Korea (KR) 🡒 DEBIT GOLD cartão
3. Todos os Bancos - South Korea (KR) 🡒 DEBIT GOLD cartão
4. Redes de Cartões - South Korea (KR) 🡒 DEBIT GOLD cartão
Flag | Código | Nome | Numérico | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
KR | South Korea | 410 | 35.907757 | 127.766922 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
524242 | MASTERCARD | credit | DEBIT GOLD |
516411 | MASTERCARD | debit | DEBIT GOLD |
523830 | MASTERCARD | debit | DEBIT GOLD |
559246 | MASTERCARD | debit | DEBIT GOLD |
531838 | MASTERCARD | debit | DEBIT GOLD |
519657 | MASTERCARD | credit | DEBIT GOLD |
486 Mais IIN / BIN ...
HANASK CARD CO., LTD. (2 BINs encontrado) | Hanask Card Co., Ltd. (2 BINs encontrado) | KOREA EXCHANGE BANK (1 BINs encontrado) |
MASTERCARD (6 BINs encontrado) |
debit gold (6 BINs encontrado) |