2. Số BIN điển hình - South Korea (KR) 🡒 Citibank
3. Tất cả các ngân hàng - South Korea (KR) 🡒 Citibank
4. Mạng thẻ - South Korea (KR) 🡒 Citibank
Cờ | Mã | Tên | Numeric | Latitude | Kinh độ |
---|---|---|---|---|---|
KR | South Korea | 410 | 35.907757 | 127.766922 |
Tên | Trang web | Điện thoại | Thành phố |
---|---|---|---|
Citibank | www.citibank.co.kr | 82 2 3704 7100 |
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
402878 | VISA | credit | STANDARD |
514043 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
422727 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440447 | VISA | credit | STANDARD |
419017 | VISA | credit | STANDARD |
440448 | VISA | credit | BUSINESS |
468 nhiều IIN / BIN ...
Citibank (6 BINs tìm) |
VISA (5 BINs tìm) | MASTERCARD (1 BINs tìm) |
standard (4 BINs tìm) | business (1 BINs tìm) | traditional (1 BINs tìm) |