2. 일반적인 BIN 번호 - South Korea (KR) 🡒 JCB
3. 모든 은행 - South Korea (KR) 🡒 JCB
4. 카드 네트워크 - South Korea (KR) 🡒 JCB
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
KR | South Korea | 410 | 35.907757 | 127.766922 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
356290 | JCB | credit | STANDARD |
356291 | JCB | credit | STANDARD |
356292 | JCB | credit | STANDARD |
356296 | JCB | credit | STANDARD |
356293 | JCB | credit | STANDARD |
356294 | JCB | credit | STANDARD |
356295 | JCB | credit | STANDARD |
356903 | JCB | credit | STANDARD |
498 더 많은 IIN / BIN ...
JCB (8 BINs 녹이다) |
credit (8 BINs 녹이다) |
standard (8 BINs 녹이다) |