2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - South Africa (ZA) 🡒 PLATINUM কার্ড
3. সমস্ত ব্যাংক - South Africa (ZA) 🡒 PLATINUM কার্ড
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - South Africa (ZA) 🡒 PLATINUM কার্ড
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
ZA | South Africa | 710 | -30.559482 | 22.937506 |
768 আরো IIN / bin ...
National City Bank (217 BINs পাওয়া) | Firstrand Bank, Ltd. (70 BINs পাওয়া) | Banco Elca, S.a. (65 BINs পাওয়া) | Southern Commerce Bank, N.a. (51 BINs পাওয়া) |
Banco Do Brasil, S.a. (11 BINs পাওয়া) | Tcm Bank, N.a. (7 BINs পাওয়া) | Absa Group, Ltd. (5 BINs পাওয়া) | Bidvest Bank, Ltd. (5 BINs পাওয়া) |
Banco Popular De Puerto Rico (4 BINs পাওয়া) | Bidvest Bank (3 BINs পাওয়া) | Nedbank, Ltd. (3 BINs পাওয়া) | Investec Bank, Ltd. (2 BINs পাওয়া) |
Standard Bank Of South Africa, Ltd. (2 BINs পাওয়া) | Afican Bank (1 BINs পাওয়া) | BANK OF NOVA SCOTIA (1 BINs পাওয়া) | Bankfirst (1 BINs পাওয়া) |
Card Services For Credit Unions, Inc. (1 BINs পাওয়া) | EVERGREEN BANK (1 BINs পাওয়া) | First National (1 BINs পাওয়া) | Mercantile Bank, Ltd. (1 BINs পাওয়া) |
Nedcor Bank, Ltd. (1 BINs পাওয়া) | Toronto-dominion Bank (1 BINs পাওয়া) |
VISA (808 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (3 BINs পাওয়া) |
platinum (811 BINs পাওয়া) |