2. Typische BIN-nummers - Sound C.u. 🡒 United States
3. Landen - Sound C.u. 🡒 United States
4. Kaartnetwerken - Sound C.u. 🡒 United States
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
Sound C.u. | www.soundcu.com | 253.383.2016 |
Flag | Code | Naam | numeriek | Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
490116 | VISA | credit | TRADITIONAL |
409575 | VISA | credit | TRADITIONAL |
473696 | VISA | debit | TRADITIONAL |
441440 | VISA | debit | CLASSIC |
410953 | VISA | credit | TRADITIONAL |
485150 | VISA | credit | TRADITIONAL |
443242 | VISA | debit | TRADITIONAL |
9874 meer IIN / BIN ...
VISA (7 BINs gevonden) |
traditional (6 BINs gevonden) | classic (1 BINs gevonden) |