2. Typische BIN-Nummern - Solomon Islands (SB) 🡒 Westpac Banking Corporation
3. Alle Banken - Solomon Islands (SB) 🡒 Westpac Banking Corporation
4. Kartennetzwerke - Solomon Islands (SB) 🡒 Westpac Banking Corporation
5. Kartentypen - Solomon Islands (SB) 🡒 Westpac Banking Corporation
6. Kartenmarken - Solomon Islands (SB) 🡒 Westpac Banking Corporation
Flag | Code | Name | Numerisch | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|
SB | Solomon Islands | 090 | -9.64571 | 160.156194 |
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Westpac Banking Corporation | www.westpac.com.sb | 677 21222 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
469529 | VISA | debit | TRADITIONAL |
464080 | VISA | credit | STANDARD |
431494 | VISA | debit | CLASSIC |
517692 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
436530 | VISA | debit | TRADITIONAL |
492 mehr IIN / BIN ...
Westpac Banking Corporation (4 BINs gefunden) | WESTPAC BANKING CORPORATION (1 BINs gefunden) |
VISA (4 BINs gefunden) | MASTERCARD (1 BINs gefunden) |
standard (2 BINs gefunden) | traditional (2 BINs gefunden) | classic (1 BINs gefunden) |