2. Typische BIN-Nummern - Societe Ivoirienne De Banque 🡒 Côte d'Ivoire
3. Länder - Societe Ivoirienne De Banque 🡒 Côte d'Ivoire
4. Kartennetzwerke - Societe Ivoirienne De Banque 🡒 Côte d'Ivoire
5. Kartentypen - Societe Ivoirienne De Banque 🡒 Côte d'Ivoire
6. Kartenmarken - Societe Ivoirienne De Banque 🡒 Côte d'Ivoire
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Societe Ivoirienne De Banque | 225 20200000 |
Flag | Code | Name | Numerisch | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|
CI | Côte d'Ivoire | 384 | 7.539989 | -5.54708 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
406601 | VISA | debit | TRADITIONAL |
406602 | VISA | debit | ELECTRON |
403366 | VISA | credit | TRADITIONAL |
406603 | VISA | debit | ELECTRON |
7936 mehr IIN / BIN ...
VISA (4 BINs gefunden) |
electron (2 BINs gefunden) | traditional (2 BINs gefunden) |