2. Números de BIN típicos - Societe Generale, S.a. 🡒 debit cartão
3. Países - Societe Generale, S.a. 🡒 debit cartão
4. Redes de Cartões - Societe Generale, S.a. 🡒 debit cartão
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Societe Generale, S.a. | www.societegenerale.fr | 01 53 43 57 00 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
497373 | VISA | debit | TRADITIONAL |
497333 | VISA | debit | GOLD |
456162 | VISA | debit | ELECTRON |
456157 | VISA | debit | ELECTRON |
497309 | VISA | debit | ELECTRON |
456172 | VISA | debit | ELECTRON |
497318 | VISA | debit | ELECTRON |
497335 | VISA | debit | ELECTRON |
456188 | VISA | debit | GOLD |
497477 | VISA | debit | ELECTRON |
456160 | VISA | debit | GOLD |
497316 | VISA | debit | GOLD |
497329 | VISA | debit | ELECTRON |
456147 | VISA | debit | ELECTRON |
497393 | VISA | debit | ELECTRON |
497342 | VISA | debit | ELECTRON |
456169 | VISA | debit | ELECTRON |
477174 | VISA | debit | BUSINESS |
477173 | VISA | debit | INFINITE |
497324 | VISA | debit | ELECTRON |
456186 | VISA | debit | INFINITE |
456140 | VISA | debit | GOLD |
497388 | VISA | debit | BUSINESS |
497315 | VISA | debit | TRADITIONAL |
456143 | VISA | debit | ELECTRON |
456159 | VISA | debit | GOLD |
451199 | VISA | debit | BUSINESS |
465476 | VISA | debit | BUSINESS |
9770 Mais IIN / BIN ...
VISA (28 BINs encontrado) |
debit (28 BINs encontrado) |
electron (14 BINs encontrado) | gold (6 BINs encontrado) | business (4 BINs encontrado) | infinite (2 BINs encontrado) |
traditional (2 BINs encontrado) |