2. Số BIN điển hình - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci)
3. Các nước - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci)
4. Mạng thẻ - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci)
5. Các loại thẻ - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci)
6. Thương hiệu thẻ - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci)
Tên | Trang web | Điện thoại | Thành phố |
---|---|---|---|
Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci) | www.sgbci.ci | 225 20.20.12.34 |
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
431260 | VISA | credit | STANDARD |
454436 | VISA | debit | TRADITIONAL |
414608 | VISA | credit | STANDARD |
418890 | VISA | debit | BUSINESS |
414613 | VISA | debit | TRADITIONAL |
414609 | VISA | debit | CLASSIC |
406734 | VISA | debit | GOLD |
3301 nhiều IIN / BIN ...
VISA (7 BINs tìm) |
standard (2 BINs tìm) | traditional (2 BINs tìm) | business (1 BINs tìm) | classic (1 BINs tìm) |
gold (1 BINs tìm) |