2. أرقام بن النموذجية - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci)
3. الدول - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci)
4. شبكات البطاقات - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci)
5. أنواع البطاقات - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci)
6. بطاقة العلامات التجارية - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci)
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci) | www.sgbci.ci | 225 20.20.12.34 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
418890 | VISA | debit | BUSINESS |
454436 | VISA | debit | TRADITIONAL |
414613 | VISA | debit | TRADITIONAL |
406734 | VISA | debit | GOLD |
431260 | VISA | credit | STANDARD |
414609 | VISA | debit | CLASSIC |
414608 | VISA | credit | STANDARD |
1483 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (7 BINs وجدت) |
standard (2 BINs وجدت) | traditional (2 BINs وجدت) | business (1 BINs وجدت) | classic (1 BINs وجدت) |
gold (1 BINs وجدت) |