2. Numéros de BIN typiques - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci) 🡒 VISA
3. Pays - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci) 🡒 VISA
4. Réseaux de cartes - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci) 🡒 VISA
5. Types de carte - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci) 🡒 VISA
6. Marques de cartes - Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci) 🡒 VISA
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci) | www.sgbci.ci | 225 20.20.12.34 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
431260 | VISA | credit | STANDARD |
406734 | VISA | debit | GOLD |
454436 | VISA | debit | TRADITIONAL |
414613 | VISA | debit | TRADITIONAL |
414609 | VISA | debit | CLASSIC |
418890 | VISA | debit | BUSINESS |
414608 | VISA | credit | STANDARD |
9482 plus IIN / BIN ...
VISA (7 BINs trouvé) |
standard (2 BINs trouvé) | traditional (2 BINs trouvé) | business (1 BINs trouvé) | classic (1 BINs trouvé) |
gold (1 BINs trouvé) |