2. Typische BIN-nummers - Societe Generale De Banques Au Benin Sgbbe 🡒 TRADITIONAL card
3. Landen - Societe Generale De Banques Au Benin Sgbbe 🡒 TRADITIONAL card
4. Kaartnetwerken - Societe Generale De Banques Au Benin Sgbbe 🡒 TRADITIONAL card
5. Kaarttypen - Societe Generale De Banques Au Benin Sgbbe 🡒 TRADITIONAL card
6. Kaartmerken - Societe Generale De Banques Au Benin Sgbbe 🡒 TRADITIONAL card
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
Societe Generale De Banques Au Benin Sgbbe | www.societegenerale.bj | (+229) 21 31 83 00 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
403325 | VISA | debit | TRADITIONAL |
444448 | VISA | debit | TRADITIONAL |
457792 | VISA | debit | TRADITIONAL |
457793 | VISA | debit | TRADITIONAL |
469649 | VISA | debit | TRADITIONAL |
484677 | VISA | debit | TRADITIONAL |
472422 | VISA | debit | TRADITIONAL |
403326 | VISA | debit | TRADITIONAL |
4168 meer IIN / BIN ...
VISA (8 BINs gevonden) |
debit (8 BINs gevonden) |
traditional (8 BINs gevonden) |