2. أرقام بن النموذجية - Societe Generale De Banques Au Benin Sgbbe 🡒 TRADITIONAL بطاقة
3. الدول - Societe Generale De Banques Au Benin Sgbbe 🡒 TRADITIONAL بطاقة
4. شبكات البطاقات - Societe Generale De Banques Au Benin Sgbbe 🡒 TRADITIONAL بطاقة
5. أنواع البطاقات - Societe Generale De Banques Au Benin Sgbbe 🡒 TRADITIONAL بطاقة
6. بطاقة العلامات التجارية - Societe Generale De Banques Au Benin Sgbbe 🡒 TRADITIONAL بطاقة
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Societe Generale De Banques Au Benin Sgbbe | www.societegenerale.bj | (+229) 21 31 83 00 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
403325 | VISA | debit | TRADITIONAL |
444448 | VISA | debit | TRADITIONAL |
457792 | VISA | debit | TRADITIONAL |
457793 | VISA | debit | TRADITIONAL |
469649 | VISA | debit | TRADITIONAL |
484677 | VISA | debit | TRADITIONAL |
472422 | VISA | debit | TRADITIONAL |
403326 | VISA | debit | TRADITIONAL |
2813 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (8 BINs وجدت) |
debit (8 BINs وجدت) |
traditional (8 BINs وجدت) |