SIGNATURE 🡒 Peru BIN 목록
목차
국가 발급자 정보
SIGNATURE 🡒 Peru : IIN / BIN 목록
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 411090 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 411091 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 414791 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 428082 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 438043 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 44435512 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 44435513 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 44435515 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 44435516 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 44435517 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 44435518 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 45172416 | VISA | credit | SIGNATURE |
480 more IIN / BIN ...
SIGNATURE 🡒 Peru : 국가
SIGNATURE 🡒 Peru : 은행의 BIN 목록
| First Usa Bank, N.a. (6 BINs 녹이다) | Interbank - Banco Internacional Del Peru (2 BINs 녹이다) | Banco Continental (1 BINs 녹이다) | Banco De Credito Del Peru (1 BINs 녹이다) |
| Mibanco, Banco De La Microempresa, S.a. (1 BINs 녹이다) | Inversiones Fedeban, S.a. (1 BINs 녹이다) |
SIGNATURE 🡒 Peru : 카드 네트워크
| VISA (12 BINs 녹이다) |
SIGNATURE 🡒 Peru : 카드 유형
| credit (12 BINs 녹이다) |