2. Typische BIN-nummers - Sekerbank T.a.s. 🡒 VISA
3. Landen - Sekerbank T.a.s. 🡒 VISA
4. Kaartnetwerken - Sekerbank T.a.s. 🡒 VISA
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
Sekerbank T.a.s. | www.sekerbank.com.tr | +90 212 319 70 00 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
433384 | VISA | credit | GOLD |
403836 | VISA | credit | BUSINESS |
411156 | VISA | credit | TRADITIONAL |
494063 | VISA | credit | GOLD |
405677 | VISA | credit | TRADITIONAL |
411158 | VISA | credit | PLATINUM |
411159 | VISA | credit | BUSINESS |
494064 | VISA | credit | TRADITIONAL |
411157 | VISA | credit | GOLD |
459068 | VISA | debit | TRADITIONAL |
409622 | VISA | debit | BUSINESS |
489401 | VISA | debit | BUSINESS |
423833 | VISA | debit | ELECTRON |
433383 | VISA | credit | TRADITIONAL |
9752 meer IIN / BIN ...
VISA (14 BINs gevonden) |
traditional (5 BINs gevonden) | business (4 BINs gevonden) | gold (3 BINs gevonden) | electron (1 BINs gevonden) |
platinum (1 BINs gevonden) |