2. 一般的なBIN番号 - Seb Vilniaus Bankas Ab 🡒 VISA
3. 国 - Seb Vilniaus Bankas Ab 🡒 VISA
4. カードネットワーク - Seb Vilniaus Bankas Ab 🡒 VISA
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Seb Vilniaus Bankas Ab | www.seb.lt |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
422085 | VISA | credit | TRADITIONAL |
479792 | VISA | credit | TRADITIONAL |
479793 | VISA | debit | ELECTRON |
457045 | VISA | credit | BUSINESS |
479030 | VISA | credit | TRADITIONAL |
465239 | VISA | credit | GOLD |
414645 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479075 | VISA | debit | ELECTRON |
479709 | VISA | debit | ELECTRON |
440232 | VISA | debit | BUSINESS |
457046 | VISA | credit | TRADITIONAL |
440233 | VISA | credit | PLATINUM |
6427 IIN / BINの詳細 ...
VISA (12 BINs 見つけた) |
traditional (5 BINs 見つけた) | electron (3 BINs 見つけた) | business (2 BINs 見つけた) | gold (1 BINs 見つけた) |
platinum (1 BINs 見つけた) |