2. Tyypilliset BIN-numerot - Scotiabank De Costa Rica, S.a. 🡒 Costa Rica
3. Maissa - Scotiabank De Costa Rica, S.a. 🡒 Costa Rica
4. Korttiverkot - Scotiabank De Costa Rica, S.a. 🡒 Costa Rica
5. Korttityypit - Scotiabank De Costa Rica, S.a. 🡒 Costa Rica
6. Korttimerkit - Scotiabank De Costa Rica, S.a. 🡒 Costa Rica
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Scotiabank De Costa Rica, S.a. | www.scotiabankcr.com | 8001-SCOTIA (726842) |
Flag | Koodi | Nimi | numeerinen | Leveysaste | Pituus |
---|---|---|---|---|---|
CR | Costa Rica | 188 | 9.748917 | -83.753428 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
441178 | VISA | credit | PLATINUM |
489771 | VISA | credit | SIGNATURE |
424102 | VISA | credit | GOLD |
424101 | VISA | credit | TRADITIONAL |
473299 | VISA | debit | ELECTRON |
493141 | VISA | credit | BUSINESS |
493142 | VISA | credit | TRADITIONAL |
473298 | VISA | credit | INFINITE |
411608 | VISA | debit | ELECTRON |
493143 | VISA | credit | GOLD |
1283 lisää Iin / BIN ...
VISA (10 BINs löydetty) |