2. Typische BIN-Nummern - Saint Vincent and the Grenadines (VC) 🡒 TRADITIONAL Karte
3. Alle Banken - Saint Vincent and the Grenadines (VC) 🡒 TRADITIONAL Karte
4. Kartennetzwerke - Saint Vincent and the Grenadines (VC) 🡒 TRADITIONAL Karte
5. Kartentypen - Saint Vincent and the Grenadines (VC) 🡒 TRADITIONAL Karte
6. Kartenmarken - Saint Vincent and the Grenadines (VC) 🡒 TRADITIONAL Karte
Flag | Code | Name | Numerisch | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|
VC | Saint Vincent and the Grenadines | 670 | 12.984305 | -61.287228 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
45467857 | VISA | credit | TRADITIONAL |
459014 | VISA | credit | TRADITIONAL |
430924 | VISA | credit | TRADITIONAL |
45467856 | VISA | credit | TRADITIONAL |
428111 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45467855 | VISA | credit | TRADITIONAL |
45467858 | VISA | credit | TRADITIONAL |
45467854 | VISA | credit | TRADITIONAL |
430388 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45467859 | VISA | credit | TRADITIONAL |
479477 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45467860 | VISA | credit | TRADITIONAL |
45467861 | VISA | credit | TRADITIONAL |
522 mehr IIN / BIN ...
Interbank, A.s. (8 BINs gefunden) | Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. (2 BINs gefunden) | Bank Of Nova Scotia (1 BINs gefunden) | National Commercial Bank (svg), Ltd. (1 BINs gefunden) |
VISA (13 BINs gefunden) |
traditional (13 BINs gefunden) |