2. Khas BIN Nomer - Saint Kitts and Nevis (KN) 🡒 Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd.
3. Kabeh Bank - Saint Kitts and Nevis (KN) 🡒 Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd.
4. Jaringan Kartu - Saint Kitts and Nevis (KN) 🡒 Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd.
5. Jenis Kartu - Saint Kitts and Nevis (KN) 🡒 Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd.
6. Merek Kartu - Saint Kitts and Nevis (KN) 🡒 Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd.
Flag | Code | Jeneng | numerik | Latitude | Bujur |
---|---|---|---|---|---|
KN | Saint Kitts and Nevis | 659 | 17.357822 | -62.782998 |
Jeneng | web | Phone | Kutha |
---|---|---|---|
Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. | www.cibcfcib.com | 869-465 2449 |
BIN | Network Company | Card Koleksi | Level Card |
---|---|---|---|
451795 | VISA | credit | GOLD |
469260 | VISA | debit | PLATINUM |
443938 | VISA | credit | PLATINUM |
451267 | VISA | credit | GOLD |
451273 | VISA | credit | BUSINESS |
422420 | VISA | credit | PLATINUM |
451882 | VISA | credit | STANDARD |
479476 | VISA | debit | TRADITIONAL |
451263 | VISA | credit | TRADITIONAL |
401685 | VISA | credit | TRADITIONAL |
443939 | VISA | credit | BUSINESS |
545259 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
504 liyane Iin / BIN ...
Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. (12 BINs ketemu) |
VISA (11 BINs ketemu) | MASTERCARD (1 BINs ketemu) |
platinum (3 BINs ketemu) | traditional (3 BINs ketemu) | business (2 BINs ketemu) | gold (2 BINs ketemu) |
standard (2 BINs ketemu) |