2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Russian Federation (RU) 🡒 Jsc Bank Of Khanty-mansiysk
3. সমস্ত ব্যাংক - Russian Federation (RU) 🡒 Jsc Bank Of Khanty-mansiysk
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Russian Federation (RU) 🡒 Jsc Bank Of Khanty-mansiysk
5. কার্ডের ধরন - Russian Federation (RU) 🡒 Jsc Bank Of Khanty-mansiysk
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Russian Federation (RU) 🡒 Jsc Bank Of Khanty-mansiysk
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
RU | Russian Federation | 643 | 61.52401 | 105.318756 |
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Jsc Bank Of Khanty-mansiysk | www.khmb.ru | (34671)-30210 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
406790 | VISA | debit | ELECTRON |
406792 | VISA | credit | STANDARD |
518803 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
515758 | MASTERCARD | credit | CIRRUS |
437351 | VISA | debit | INFINITE |
548106 | MASTERCARD | credit | GOLD |
406791 | VISA | debit | BUSINESS |
425656 | VISA | debit | PLATINUM |
520634 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
552681 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
532837 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
409755 | VISA | debit | TRADITIONAL |
409756 | VISA | debit | GOLD |
417676 | VISA | credit | STANDARD |
409701 | VISA | credit | TRADITIONAL |
474159 | VISA | debit | ELECTRON |
515668 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
468 আরো IIN / bin ...
Jsc Bank Of Khanty-mansiysk (17 BINs পাওয়া) |
VISA (10 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (7 BINs পাওয়া) |