2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Russian Federation (RU) 🡒 Cjsc Bulgar Bank
3. সমস্ত ব্যাংক - Russian Federation (RU) 🡒 Cjsc Bulgar Bank
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Russian Federation (RU) 🡒 Cjsc Bulgar Bank
5. কার্ডের ধরন - Russian Federation (RU) 🡒 Cjsc Bulgar Bank
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Russian Federation (RU) 🡒 Cjsc Bulgar Bank
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
RU | Russian Federation | 643 | 61.52401 | 105.318756 |
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Cjsc Bulgar Bank | www.bulgarbank.ru | (843) 5705979 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
419366 | VISA | debit | ELECTRON |
419365 | VISA | debit | GOLD |
419364 | VISA | debit | TRADITIONAL |
480 আরো IIN / bin ...
Cjsc Bulgar Bank (3 BINs পাওয়া) |
VISA (3 BINs পাওয়া) |
debit (3 BINs পাওয়া) |
electron (1 BINs পাওয়া) | gold (1 BINs পাওয়া) | traditional (1 BINs পাওয়া) |