2. विशिष्ट बिन संख्याएं - Russian Federation (RU) 🡒 charge कार्ड
3. सभी बैंक - Russian Federation (RU) 🡒 charge कार्ड
4. कार्ड नेटवर्क - Russian Federation (RU) 🡒 charge कार्ड
करें | संहिता | नाम | संख्यात्मक | अक्षांश | देशांतर |
---|---|---|---|---|---|
RU | Russian Federation | 643 | 61.52401 | 105.318756 |
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
44697564 | VISA | charge | TRADITIONAL |
44697583 | VISA | charge | TRADITIONAL |
44697144 | VISA | charge | TRADITIONAL |
446971 | VISA | charge | NULL |
44697566 | VISA | charge | TRADITIONAL |
446974 | VISA | charge | NULL |
446973 | VISA | charge | NULL |
44697158 | VISA | charge | BUSINESS |
44697120 | VISA | charge | BUSINESS |
446972 | VISA | charge | NULL |
44697578 | VISA | charge | GOLD |
557073 | MASTERCARD | charge | NULL |
44697146 | VISA | charge | TRADITIONAL |
446975 | VISA | charge | NULL |
44697557 | VISA | charge | TRADITIONAL |
44697556 | VISA | charge | TRADITIONAL |
534 अधिक आईआईएन / बिन ...
Mdm Bank Ojsc (1 BINs पाया) |
VISA (15 BINs पाया) | MASTERCARD (1 BINs पाया) |
charge (16 BINs पाया) |
traditional (7 BINs पाया) | null (6 BINs पाया) | business (2 BINs पाया) | gold (1 BINs पाया) |