2. Typische BIN-Nummern - Rhbbank 🡒 VISA
4. Kartennetzwerke - Rhbbank 🡒 VISA
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Rhbbank | http://www.rhb.com.my/ | 60392068118 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
457070 | VISA | credit | GOLD |
402988 | VISA | credit | PLATINUM |
467784 | VISA | debit | TRADITIONAL |
428474 | VISA | debit | TRADITIONAL |
467785 | VISA | debit | TRADITIONAL |
3550 mehr IIN / BIN ...
VISA (5 BINs gefunden) |
traditional (3 BINs gefunden) | gold (1 BINs gefunden) | platinum (1 BINs gefunden) |