2. Typische BIN-Nummern - Revolut Ltd 🡒 Lithuania
3. Länder - Revolut Ltd 🡒 Lithuania
4. Kartennetzwerke - Revolut Ltd 🡒 Lithuania
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Revolut Ltd | https://www.revolut.com | +442033228352 | London |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
53556527 | MASTERCARD | debit | UNEMBOSSED PREPAID STUDENT |
53529856 | MASTERCARD | debit | UNEMBOSSED PREPAID STUDENT |
55300809 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL/CORP |
53529854 | MASTERCARD | debit | UNEMBOSSED PREPAID STUDENT |
53556481 | MASTERCARD | debit | BUSINESS PREMIUM DEBIT |
2422 mehr IIN / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs gefunden) |
unembossed prepaid student (3 BINs gefunden) | business premium debit (1 BINs gefunden) | commercial corp (1 BINs gefunden) |