2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - RESONA CARD CO., LTD. 🡒 credit কার্ড
3. দেশ - RESONA CARD CO., LTD. 🡒 credit কার্ড
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - RESONA CARD CO., LTD. 🡒 credit কার্ড
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
RESONA CARD CO., LTD. | www.resonacard.co.jp |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
530600 | MASTERCARD | credit | GOLD |
533650 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
540189 | MASTERCARD | credit | GOLD |
498055 | VISA | credit | GOLD |
498054 | VISA | credit | TRADITIONAL |
492271 | VISA | credit | GOLD |
542566 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
492270 | VISA | credit | NULL |
498047 | VISA | credit | GOLD |
530602 | MASTERCARD | credit | GOLD |
492269 | VISA | credit | TRADITIONAL |
448450 | VISA | credit | PURCHASING |
8554 আরো IIN / bin ...
VISA (7 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (5 BINs পাওয়া) |
credit (12 BINs পাওয়া) |
gold (6 BINs পাওয়া) | credit (2 BINs পাওয়া) | traditional (2 BINs পাওয়া) | null (1 BINs পাওয়া) |
purchasing (1 BINs পাওয়া) |