2. Numéros de BIN typiques - Regional Banks Association Of Japan 🡒 VISA
3. Pays - Regional Banks Association Of Japan 🡒 VISA
4. Réseaux de cartes - Regional Banks Association Of Japan 🡒 VISA
5. Types de carte - Regional Banks Association Of Japan 🡒 VISA
6. Marques de cartes - Regional Banks Association Of Japan 🡒 VISA
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Regional Banks Association Of Japan |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
493098 | VISA | credit | STANDARD |
493003 | VISA | credit | STANDARD |
493094 | VISA | credit | STANDARD |
493099 | VISA | credit | STANDARD |
493059 | VISA | credit | STANDARD |
493096 | VISA | credit | STANDARD |
493093 | VISA | credit | STANDARD |
493023 | VISA | credit | TRADITIONAL |
493095 | VISA | debit | BUSINESS |
493046 | VISA | credit | STANDARD |
493092 | VISA | credit | STANDARD |
493020 | VISA | credit | STANDARD |
9343 plus IIN / BIN ...
VISA (12 BINs trouvé) |
standard (10 BINs trouvé) | business (1 BINs trouvé) | traditional (1 BINs trouvé) |