2. 일반적인 BIN 번호 - RATNAKAR BANK, LTD. 🡒 VISA
3. 국가 - RATNAKAR BANK, LTD. 🡒 VISA
4. 카드 네트워크 - RATNAKAR BANK, LTD. 🡒 VISA
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
RATNAKAR BANK, LTD. |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
462494 | VISA | debit | CORPORATE |
452059 | VISA | credit | CORPORATE |
478074 | VISA | debit | CORPORATE |
427298 | VISA | debit | TRADITIONAL |
478075 | VISA | debit | CORPORATE |
457323 | VISA | debit | TRADITIONAL |
486370 | VISA | debit | TRADITIONAL |
468774 | VISA | debit | TRADITIONAL |
3264 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (8 BINs 녹이다) |
corporate (4 BINs 녹이다) | traditional (4 BINs 녹이다) |