2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Raiffeisenbank A.d., Beograd 🡒 VISA
3. দেশ - Raiffeisenbank A.d., Beograd 🡒 VISA
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Raiffeisenbank A.d., Beograd 🡒 VISA
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Raiffeisenbank A.d., Beograd | www.raiffeisenbank.rs | 11 3202100 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
421186 | VISA | debit | TRADITIONAL |
403781 | VISA | credit | PLATINUM |
405477 | VISA | debit | ELECTRON |
421108 | VISA | credit | TRADITIONAL |
405484 | VISA | credit | GOLD |
467912 | VISA | debit | PLATINUM |
405478 | VISA | credit | STANDARD |
405441 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405479 | VISA | debit | BUSINESS |
405442 | VISA | credit | BUSINESS |
405476 | VISA | debit | GOLD |
470662 | VISA | debit | ELECTRON |
421187 | VISA | debit | BUSINESS |
402323 | VISA | debit | TRADITIONAL |
1025 আরো IIN / bin ...
VISA (14 BINs পাওয়া) |