2. Números de BIN típicos - Public Jsc First Ukrainian International Bank 🡒 BUSINESS cartão
3. Países - Public Jsc First Ukrainian International Bank 🡒 BUSINESS cartão
4. Redes de Cartões - Public Jsc First Ukrainian International Bank 🡒 BUSINESS cartão
5. Tipos de cartão - Public Jsc First Ukrainian International Bank 🡒 BUSINESS cartão
6. Card Brands - Public Jsc First Ukrainian International Bank 🡒 BUSINESS cartão
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Public Jsc First Ukrainian International Bank | www.pumb.ua | 380 62 332 4500 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
552611 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558327 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
547650 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
553053 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
552709 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558422 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558376 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558591 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558262 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558381 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
553045 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
5025 Mais IIN / BIN ...
MASTERCARD (11 BINs encontrado) |
credit (11 BINs encontrado) |
business (11 BINs encontrado) |