2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Public Jsc First Ukrainian International Bank 🡒 BUSINESS কার্ড
3. দেশ - Public Jsc First Ukrainian International Bank 🡒 BUSINESS কার্ড
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Public Jsc First Ukrainian International Bank 🡒 BUSINESS কার্ড
5. কার্ডের ধরন - Public Jsc First Ukrainian International Bank 🡒 BUSINESS কার্ড
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Public Jsc First Ukrainian International Bank 🡒 BUSINESS কার্ড
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Public Jsc First Ukrainian International Bank | www.pumb.ua | 380 62 332 4500 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
552611 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558327 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
547650 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
553053 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
552709 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558422 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558376 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558591 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558262 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558381 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
553045 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
2356 আরো IIN / bin ...
MASTERCARD (11 BINs পাওয়া) |
credit (11 BINs পাওয়া) |
business (11 BINs পাওয়া) |