Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Public Corporation Ekaterinburg Municipal Bank (pc Bank Ekat |
Indicateur | Code | Nom | Numérique | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
RU | Russian Federation | 643 | 61.52401 | 105.318756 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
405066 | VISA | debit | ELECTRON |
405064 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405065 | VISA | debit | GOLD |
472432 | VISA | debit | PLATINUM |
437439 | VISA | debit | TRADITIONAL |
1679 plus IIN / BIN ...
VISA (5 BINs trouvé) |
debit (5 BINs trouvé) |
traditional (2 BINs trouvé) | electron (1 BINs trouvé) | gold (1 BINs trouvé) | platinum (1 BINs trouvé) |