2. Números de BIN típicos - PT. BANK CENTRAL ASIA TBK
3. Países - PT. BANK CENTRAL ASIA TBK
4. Redes de tarjetas - PT. BANK CENTRAL ASIA TBK
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK | www.bca.co.id | 21500888 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
542643 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
445377 | VISA | credit | PLATINUM |
455633 | VISA | credit | PLATINUM |
483545 | VISA | credit | PREMIER |
477377 | VISA | credit | CORPORATE |
9787 más IIN / BIN ...
VISA (4 BINs encontró) | MASTERCARD (1 BINs encontró) |
credit (5 BINs encontró) |