2. Типичные номера BIN - Prudential Bank And Trust Company 🡒 United States
3. страны - Prudential Bank And Trust Company 🡒 United States
4. Карты сети - Prudential Bank And Trust Company 🡒 United States
5. Типы карт - Prudential Bank And Trust Company 🡒 United States
6. Бренды карт - Prudential Bank And Trust Company 🡒 United States
Имя | Сайт | Телефон | City |
---|---|---|---|
Prudential Bank And Trust Company | www.prubank.com |
Флаг | код | Имя | Числовой | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | сетевая компания | Тип карты | Уровень карты |
---|---|---|---|
545685 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
449544 | VISA | credit | TRADITIONAL |
449413 | VISA | credit | STANDARD |
427585 | VISA | debit | TRADITIONAL |
432611 | VISA | credit | STANDARD |
449546 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
438444 | VISA | credit | PLATINUM |
3524 более ИИН / БИН ...
VISA (6 BINs найденный) | MASTERCARD (1 BINs найденный) |
standard (3 BINs найденный) | traditional (2 BINs найденный) | gold premium (1 BINs найденный) | platinum (1 BINs найденный) |