2. Typische BIN-Nummern - Privredna Banka Zagreb D.d. 🡒 Croatia
3. Länder - Privredna Banka Zagreb D.d. 🡒 Croatia
4. Kartennetzwerke - Privredna Banka Zagreb D.d. 🡒 Croatia
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Privredna Banka Zagreb D.d. | www.pbz.hr | (0800)365-365 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
438969 | VISA | credit | BUSINESS |
542760 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
548866 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
462280 | VISA | debit | GOLD |
448375 | VISA | credit | STANDARD |
414085 | VISA | credit | TRADITIONAL |
520929 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
414086 | VISA | debit | ELECTRON |
547719 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
426733 | VISA | debit | TRADITIONAL |
460331 | VISA | debit | BUSINESS |
520686 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
4349 mehr IIN / BIN ...
VISA (7 BINs gefunden) | MASTERCARD (5 BINs gefunden) |
standard (6 BINs gefunden) | business (2 BINs gefunden) | traditional (2 BINs gefunden) | electron (1 BINs gefunden) |
gold (1 BINs gefunden) |