2. Typische BIN-nummers - Privredna Banka Zagreb D.d. 🡒 credit card
3. Landen - Privredna Banka Zagreb D.d. 🡒 credit card
4. Kaartnetwerken - Privredna Banka Zagreb D.d. 🡒 credit card
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
Privredna Banka Zagreb D.d. | www.pbz.hr | (0800)365-365 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
438969 | VISA | credit | BUSINESS |
542760 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
548866 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
448375 | VISA | credit | STANDARD |
414085 | VISA | credit | TRADITIONAL |
520929 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
547719 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
520686 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
2063 meer IIN / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs gevonden) | VISA (3 BINs gevonden) |
credit (8 BINs gevonden) |
standard (6 BINs gevonden) | business (1 BINs gevonden) | traditional (1 BINs gevonden) |