2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - PLATINUM 🡒 Virgin Islands (U.S.)
3. দেশ - PLATINUM 🡒 Virgin Islands (U.S.)
4. সমস্ত ব্যাংক - PLATINUM 🡒 Virgin Islands (U.S.)
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
VI | Virgin Islands (U.S.) | 850 | 18.335765 | -64.896335 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
473220 | VISA | credit | PLATINUM |
421982 | VISA | credit | PLATINUM |
44910236 | VISA | credit | PLATINUM |
44910240 | VISA | credit | PLATINUM |
44910241 | VISA | credit | PLATINUM |
44910234 | VISA | credit | PLATINUM |
44910237 | VISA | credit | PLATINUM |
419247 | VISA | debit | PLATINUM |
44910238 | VISA | credit | PLATINUM |
44910235 | VISA | credit | PLATINUM |
44910244 | VISA | credit | PLATINUM |
44910239 | VISA | credit | PLATINUM |
44910242 | VISA | credit | PLATINUM |
44910245 | VISA | credit | PLATINUM |
44910243 | VISA | credit | PLATINUM |
44910233 | VISA | credit | PLATINUM |
9000 আরো IIN / bin ...
Keystone Nazareth Bank And Trust Company (13 BINs পাওয়া) | Bank Of Nova Scotia (1 BINs পাওয়া) |
VISA (16 BINs পাওয়া) |