2. Typische BIN-Nummern - PLATINUM 🡒 Montenegro
3. Länder - PLATINUM 🡒 Montenegro
4. Alle Banken - PLATINUM 🡒 Montenegro
Flag | Code | Name | Numerisch | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|
ME | Montenegro | 499 | 42.708678 | 19.37439 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
45137106 | VISA | debit | PLATINUM |
45137105 | VISA | debit | PLATINUM |
45137107 | VISA | debit | PLATINUM |
473860 | VISA | credit | PLATINUM |
45137100 | VISA | debit | PLATINUM |
45137099 | VISA | debit | PLATINUM |
45137101 | VISA | debit | PLATINUM |
45137104 | VISA | debit | PLATINUM |
45137103 | VISA | debit | PLATINUM |
5380 mehr IIN / BIN ...
Banco Promotor Del Norte, S.a. (8 BINs gefunden) |
VISA (9 BINs gefunden) |