2. Số BIN điển hình - PLATINUM 🡒 Guinea-Bissau
3. Các nước - PLATINUM 🡒 Guinea-Bissau
4. Tất cả các ngân hàng - PLATINUM 🡒 Guinea-Bissau
Cờ | Mã | Tên | Numeric | Latitude | Kinh độ |
---|---|---|---|---|---|
GW | Guinea-Bissau | 624 | 11.803749 | -15.180413 |
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
42045539 | VISA | debit | PLATINUM |
42045532 | VISA | debit | PLATINUM |
42045536 | VISA | debit | PLATINUM |
42045535 | VISA | debit | PLATINUM |
42045533 | VISA | debit | PLATINUM |
42045530 | VISA | debit | PLATINUM |
42045531 | VISA | debit | PLATINUM |
42045537 | VISA | debit | PLATINUM |
42045538 | VISA | debit | PLATINUM |
42045534 | VISA | debit | PLATINUM |
9419 nhiều IIN / BIN ...
VISA (10 BINs tìm) |
debit (10 BINs tìm) |