2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - PLATINUM 🡒 Greece
4. সমস্ত ব্যাংক - PLATINUM 🡒 Greece
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
429070 | VISA | credit | PLATINUM |
45213565 | VISA | credit | PLATINUM |
45213566 | VISA | credit | PLATINUM |
405472 | VISA | credit | PLATINUM |
45213563 | VISA | credit | PLATINUM |
45562908 | VISA | credit | PLATINUM |
45213562 | VISA | credit | PLATINUM |
404737 | VISA | debit | PLATINUM |
45213559 | VISA | credit | PLATINUM |
45213558 | VISA | credit | PLATINUM |
45213560 | VISA | credit | PLATINUM |
409638 | VISA | credit | PLATINUM |
45213561 | VISA | credit | PLATINUM |
455716 | VISA | credit | PLATINUM |
45213564 | VISA | credit | PLATINUM |
422183 | VISA | credit | PLATINUM |
425593 | VISA | credit | PLATINUM |
6264 আরো IIN / bin ...
Toronto-dominion Bank (9 BINs পাওয়া) | Citibank (1 BINs পাওয়া) | Citibank International Plc (1 BINs পাওয়া) | Egnatia Bank, S.a. (1 BINs পাওয়া) |
Emporiki Credicom Bank, S.a. (1 BINs পাওয়া) | Hsbc Bank Plc (1 BINs পাওয়া) | Marfin Egnatia Bank, S.a. (1 BINs পাওয়া) | Probank, S.a. (1 BINs পাওয়া) |
Proton Investment Bank, S.a. (1 BINs পাওয়া) |
VISA (17 BINs পাওয়া) |