2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - PLATINUM 🡒 Antigua and Barbuda
3. দেশ - PLATINUM 🡒 Antigua and Barbuda
4. সমস্ত ব্যাংক - PLATINUM 🡒 Antigua and Barbuda
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
AG | Antigua and Barbuda | 028 | 17.060816 | -61.796428 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
45135105 | VISA | credit | PLATINUM |
403755 | VISA | credit | PLATINUM |
45135104 | VISA | credit | PLATINUM |
404584 | VISA | credit | PLATINUM |
45135103 | VISA | credit | PLATINUM |
45135102 | VISA | credit | PLATINUM |
45135101 | VISA | credit | PLATINUM |
469254 | VISA | debit | PLATINUM |
443981 | VISA | credit | PLATINUM |
45135108 | VISA | credit | PLATINUM |
45135107 | VISA | credit | PLATINUM |
45135106 | VISA | credit | PLATINUM |
430459 | VISA | debit | PLATINUM |
8849 আরো IIN / bin ...
American International Bank (8 BINs পাওয়া) | Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. (3 BINs পাওয়া) | Switchgate Caribbean Llc (1 BINs পাওয়া) |
VISA (13 BINs পাওয়া) |