2. Números de BIN típicos - PLATINIUM 🡒 First Data Cono Sur, S.r.l.
3. Países - PLATINIUM 🡒 First Data Cono Sur, S.r.l.
4. Todos os Bancos - PLATINIUM 🡒 First Data Cono Sur, S.r.l.
5. Redes de Cartões - PLATINIUM 🡒 First Data Cono Sur, S.r.l.
6. Tipos de cartão - PLATINIUM 🡒 First Data Cono Sur, S.r.l.
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
531407 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
552161 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
523916 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
529121 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
531448 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
549164 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
516478 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
549051 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
548761 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
521889 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
514877 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
554999 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
522972 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
3775 Mais IIN / BIN ...
First Data Cono Sur, S.r.l. (11 BINs encontrado) | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. (2 BINs encontrado) |
MASTERCARD (13 BINs encontrado) |
credit (13 BINs encontrado) |