2. أرقام بن النموذجية - Pjsc Cb Pravex-bank 🡒 VISA
3. الدول - Pjsc Cb Pravex-bank 🡒 VISA
4. شبكات البطاقات - Pjsc Cb Pravex-bank 🡒 VISA
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Pjsc Cb Pravex-bank |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
405247 | VISA | credit | PLATINUM |
461276 | VISA | credit | GOLD |
404764 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404274 | VISA | debit | PLATINUM |
461277 | VISA | debit | TRADITIONAL |
409879 | VISA | debit | BUSINESS |
405248 | VISA | debit | TRADITIONAL |
409624 | VISA | debit | TRADITIONAL |
439049 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404275 | VISA | debit | ELECTRON |
409089 | VISA | debit | BUSINESS |
461274 | VISA | debit | ELECTRON |
8608 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (12 BINs وجدت) |
traditional (5 BINs وجدت) | business (2 BINs وجدت) | electron (2 BINs وجدت) | platinum (2 BINs وجدت) |
gold (1 BINs وجدت) |