2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Pjsc Bank For Investments And Savings
3. দেশ - Pjsc Bank For Investments And Savings
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Pjsc Bank For Investments And Savings
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Pjsc Bank For Investments And Savings | www.bisbank.com.ua | 380 44 207-70-20 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
458215 | VISA | credit | PLATINUM |
419326 | VISA | debit | ELECTRON |
419325 | VISA | credit | BUSINESS |
419324 | VISA | credit | GOLD |
419323 | VISA | credit | TRADITIONAL |
8686 আরো IIN / bin ...
VISA (5 BINs পাওয়া) |
business (1 BINs পাওয়া) | electron (1 BINs পাওয়া) | gold (1 BINs পাওয়া) | platinum (1 BINs পাওয়া) |
traditional (1 BINs পাওয়া) |