2. 一般的なBIN番号 - Philippines (PH) 🡒 CLASSIC カード
3. すべての銀行 - Philippines (PH) 🡒 CLASSIC カード
4. カードネットワーク - Philippines (PH) 🡒 CLASSIC カード
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
PH | Philippines | 608 | 12.879721 | 121.774017 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
464020 | VISA | credit | CLASSIC |
428354 | VISA | debit | CLASSIC |
436772 | VISA | credit | CLASSIC |
428355 | VISA | debit | CLASSIC |
428356 | VISA | debit | CLASSIC |
431168 | VISA | credit | CLASSIC |
456752 | VISA | credit | CLASSIC |
486 IIN / BINの詳細 ...
Chinatrust (philippines) Commercial Bank (3 BINs 見つけた) | Australia And New Zealand Banking Group, Ltd. (1 BINs 見つけた) | EQUITABLE PCI BANK (1 BINs 見つけた) | Metrobank Card Corporation (1 BINs 見つけた) |
United Overseas Bank Philippines (1 BINs 見つけた) |
VISA (7 BINs 見つけた) |
classic (7 BINs 見つけた) |