2. Tyypilliset BIN-numerot - Philippines (PH) 🡒 Allied Banking Corporation
3. Kaikki pankit - Philippines (PH) 🡒 Allied Banking Corporation
4. Korttiverkot - Philippines (PH) 🡒 Allied Banking Corporation
5. Korttityypit - Philippines (PH) 🡒 Allied Banking Corporation
6. Korttimerkit - Philippines (PH) 🡒 Allied Banking Corporation
Flag | Koodi | Nimi | numeerinen | Leveysaste | Pituus |
---|---|---|---|---|---|
PH | Philippines | 608 | 12.879721 | 121.774017 |
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Allied Banking Corporation | www.alliedbank.com.ph | 816-5575 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
512634 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
524046 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
533639 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
540076 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
543761 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
488908 | VISA | credit | GOLD |
488907 | VISA | credit | TRADITIONAL |
553294 | MASTERCARD | credit | FLEET |
533653 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
552280 | MASTERCARD | credit | WORLD |
521387 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
468 lisää Iin / BIN ...
Allied Banking Corporation (11 BINs löydetty) |
MASTERCARD (9 BINs löydetty) | VISA (2 BINs löydetty) |
credit (11 BINs löydetty) |