2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Peru (PE) 🡒 Unibanca, S.a
3. সমস্ত ব্যাংক - Peru (PE) 🡒 Unibanca, S.a
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Peru (PE) 🡒 Unibanca, S.a
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Unibanca, S.a | 80042121 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
534715 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
534282 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
426153 | VISA | debit | TRADITIONAL |
548034 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
486352 | VISA | debit | TRADITIONAL |
492491 | VISA | debit | TRADITIONAL |
529555 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
485481 | VISA | debit | TRADITIONAL |
489486 | VISA | debit | TRADITIONAL |
533633 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
529976 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
533635 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
457044 | VISA | credit | STANDARD |
554403 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
548022 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
540 আরো IIN / bin ...
Unibanca, S.a (14 BINs পাওয়া) | UNIBANCA, S.A (1 BINs পাওয়া) |
MASTERCARD (9 BINs পাওয়া) | VISA (6 BINs পাওয়া) |
prepaid (8 BINs পাওয়া) | traditional (5 BINs পাওয়া) | standard (2 BINs পাওয়া) |