2. Números de BIN típicos - Paraguay (PY) 🡒 charge cartão
3. Todos os Bancos - Paraguay (PY) 🡒 charge cartão
4. Redes de Cartões - Paraguay (PY) 🡒 charge cartão
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
45077093 | VISA | charge | TRADITIONAL |
45077070 | VISA | charge | TRADITIONAL |
450771 | VISA | charge | NULL |
45077079 | VISA | charge | TRADITIONAL |
45077017 | VISA | charge | TRADITIONAL |
45077095 | VISA | charge | TRADITIONAL |
45077094 | VISA | charge | TRADITIONAL |
45077131 | VISA | charge | TRADITIONAL |
450770 | VISA | charge | NULL |
45077092 | VISA | charge | TRADITIONAL |
45077018 | VISA | charge | TRADITIONAL |
45077072 | VISA | charge | TRADITIONAL |
474 Mais IIN / BIN ...
Servicios Sociales Bancarios S.a.e.c.a. (12 BINs encontrado) |
VISA (12 BINs encontrado) |
charge (12 BINs encontrado) |
traditional (10 BINs encontrado) | null (2 BINs encontrado) |