2. Numeri BIN tipici - Papua New Guinea (PG) 🡒 credit scheda
3. Tutte le banche - Papua New Guinea (PG) 🡒 credit scheda
4. Reti tessere - Papua New Guinea (PG) 🡒 credit scheda
Flag | Codice | Nome | numerico | Latitudine | Longitudine |
---|---|---|---|---|---|
PG | Papua New Guinea | 598 | -6.314993 | 143.95555 |
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
512142 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
529389 | MASTERCARD | credit | DEBIT BUSINESS |
436758 | VISA | credit | TRADITIONAL |
546288 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
518012 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
481261 | VISA | credit | TRADITIONAL |
546289 | MASTERCARD | credit | GOLD |
436757 | VISA | credit | GOLD |
463716 | VISA | credit | STANDARD |
481270 | VISA | credit | BUSINESS |
486 piĆ¹ IIN / BIN ...
Australia And New Zealand Banking Group, Ltd. (3 BINs trovato) | Australia And New Zealand Banking Group (png), Ltd. (2 BINs trovato) | A/p Aus And New Zealand Banking Group (png), Ltd. (1 BINs trovato) | BANK OF SOUTH PACIFIC, LTD. (1 BINs trovato) |
Westpac Banking Corporation (1 BINs trovato) |
MASTERCARD (5 BINs trovato) | VISA (5 BINs trovato) |
credit (10 BINs trovato) |
standard (4 BINs trovato) | gold (2 BINs trovato) | traditional (2 BINs trovato) | business (1 BINs trovato) |
debit business (1 BINs trovato) |